La Lista de Buena Fe para la Copa Sudamericana
Esta semana debutamos en la Fase de Grupos de la CONMEBOL Sudamericana 2023.
A continuación, te presentamos le listado de buena fe de los jugadores que nos representarán:
| Nº | Apellidos | Nombres | Fecha. de Nac. | Lugar de Nac. |
| 1 | ESCOBAR | LUCAS NAHUEL | 16/5/2002 | Buenos Aires |
| 2 | MALATINI | JULIÁN | 31/5/2001 | CÓRDOBA |
| 3 | SOTO | ALEXIS NELSON NAHUEL | 20/10/1993 | Avellaneda |
| 4 | TRIPICHIO | NICOLÁS MARTIN | 5/1/1996 | Cap. Federal |
| 5 | GUTIERREZ | KEVIN FACUNDO | 3/6/1997 | Buenos Aires |
| 6 | COLOMBO | NAZARENO | 20/3/1999 | Quilmes |
| 7 | ESPEJO SALAS | LEANDRO JAVIER | 11/9/2001 | SAN JUAN |
| 8 | LOPEZ | JULIÁN ALEJO | 8/1/2000 | Buenos Aires |
| 9 | RÍOS | ANDRÉS LORENZO | 1/8/1989 | Cap. Federal |
| 10 | BOGARÍN GIMENEZ | RODRIGO MANUEL | 24/5/1997 | PARAGUAY |
| 11 | TOGNI | GASTÓN ALBERTO | 20/9/1997 | Buenos Aires |
| 12 | GONZALEZ | GONZALO TOMÁS | 5/3/2002 | CHACO |
| 13 | LUCERO | ESTEBAN SAMUEL | 29/7/2005 | Cap. Federal |
| 14 | CANNAVO | EZEQUIEL | 12/6/2002 | Rosario – S. FE |
| 15 | ESCALANTE | LAUTARO TOMÁS | 2/7/1999 | Florencio Varela |
| 16 | BENITEZ ARGUELLO | ANGEL MARÍA | 27/1/1996 | PARAGUAY |
| 17 | ALANÍS | GABRIEL GUSTAVO | 16/3/1994 | CÓRDOBA |
| 18 | MIRITELLO | JUAN BAUTISTA | 8/2/1999 | Luján |
| 19 | BARBONA | DAVID MATÍAS | 22/2/1995 | Buenos Aires |
| 20 | VERSACI | FEDERICO | 16/2/2002 | Buenos Aires |
| 21 | RAMOS MINGO | SANTIAGO MARTÍN | 21/11/2001 | CÓRDOBA |
| 22 | UNSAIN | LUIS EZEQUIEL | 9/3/1995 | ENTRE RÍOS |
| 23 | BOLOGNA | ENRIQUE ALBERTO | 13/2/1982 | Buenos Aires |
| 24 | MARCO | FRANCISCO GUILLERMO | 27/6/2003 | Buenos Aires |
| 25 | CARDONA | TOMÁS | 10/10/1995 | Cap. Federal |
| 26 | CÁCERES OVELAR | JORGE DARÍO | 26/1/1998 | PARAGUAY |
| 27 | SOLARI FERREYRA | SANTIAGO GERMÁN | 19/1/1998 | SAN LUIS |
| 28 | FEDELE | LAUTARO EXEQUIEL | 14/7/2001 | Buenos Aires |
| 29 | FERNANDEZ | NICOLÁS EMANUEL | 8/2/1996 | SANTA FE |
| 30 | CASTELLANI | GONZALO PABLO | 10/8/1987 | Cap. Federal |
| 31 | SCHIAVULLI | THIAGO TOMÁS | 19/9/2003 | Rosario – S. FE |
| 32 | SANT’ANNA QUINTERO | ARIEL AGUSTÍN | 27/9/1997 | URUGUAY |
| 33 | MORINIGO | ALAN TOBÍAS | 22/9/2005 | Ezeiza |
| 34 | MAIDANA SALINAS | AGUSTÍN ALEJANDRO | 20/10/2001 | Buenos Aires |
| 35 | SCHAMINE | FACUNDO BENJAMÍN | 24/10/2003 | LA PAMPA |
| 36 | ECHEVARRÍA | FACUNDO NAHUEL | 31/7/2002 | Rosario – S. FE |
| 37 | SOLBES | RICARDO TOMÁS | 8/7/2006 | TUCUMÁN |
| 38 | VALERI | VALENTINO | 7/10/2003 | Buenos Aires |
| 39 | ORTÍZ | TOMÁS FACUNDO M. | 10/3/2000 | Avellaneda |
| 40 | AMOROSO | THIAGO MAURICIO | 6/4/2003 | Rosario – S. FE |
| 41 | VALENZUELA | ALEJO SANTIAGO | 26/9/2004 | Avellaneda |
| 42 | VARGAS | LAUTARO VALENTIN | 1/2/2005 | Santa Fe |
| 43 | BRUNFMAN | ARIEL | 25/2/2004 | Cap. Federal |
| 44 | LÓPEZ | PABLO MAXIMILIANO | 22/4/2006 | Rafael Calzada |
| 45 | CARRIZO | MAURO ADRIAN | 12/10/2006 | Tucumán |
| 46 | GONZALEZ | MÁXIMO | 7/6/2005 | Río Cuardo – Cba |
| 70 | MOSQUERA PALACIOS | EDWIN STIVEN | 27/6/2001 | COLOMBIA |
Deja un comentario